三明市市直事业单位基本情况清查表
时间:2015-03-03 16:09
附件1: | ||||||||||||||||||
三明市市直事业单位基本情况清查表 | ||||||||||||||||||
填报部门:(盖章) | ||||||||||||||||||
序号 | 主管单 位名称 | 事业单位基本情况 | 2012年末财务状况(元) | |||||||||||||||
单位名称 | 机构性质 | 编制数 | 实际人数 | 单位级别 | 单位 负责人 | 是否独立核算 | 执行何种 会计制度 | 投资设立企业个数 | 投资总额 | 资产 | 负债 | 净资产 | 当年收入 | 当年支出 | 当期结余 | 累计结余 | ||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
单位负责人:(签字) 填表人: 联系电话: | ||||||||||||||||||
填报时间:2013年 月 日 | ||||||||||||||||||
1、机构性质应填写参公、全额拨款、差额拨款、自收自支等。 | ||||||||||||||||||
2、执行何种会计制度按行政会计、事业会计、企业会计填列。 | ||||||||||||||||||
3、本表用A3纸打印同时报电子版及事业单位机构代码、法人身份证明和2012年度财务报告等资料。 |
扫一扫在手机上查看当前页面